<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всичко или нищо</title>
	<atom:link href="http://folhadalte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://folhadalte.com</link>
	<description>Свободно време</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Вчера европейските фондови индекси се понижиха слабо, повлияни от по-слабите от очакваното данни за продажбите на дребно в САЩ (DJ Euro Stoxx 50 -0.1% и DJ Stoxx 600 -0.2%). Икономическите сектори завършиха сесията със смесено изменение, като най-много &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Вчера европейските фондови индекси се понижиха слабо, повлияни от по-слабите от очакваното данни за продажбите на дребно в САЩ (DJ Euro Stoxx 50 -0.1% и DJ Stoxx 600 -0.2%). Икономическите сектори завършиха сесията със смесено изменение, като най-много се понижиха секторите „Основни ресурси” (-1.8%) и „Банки” (-1.2%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как действат сайтовете за грпово пазаруване?</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един доста нов вариант за закупуване на различни стоки и услуги, който се извършва само онлайн и неговите почитатели се увеличават лавинообразно. Уникалното на този модел на покупки се състои в това, че при него има възможност &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един доста нов вариант за закупуване на различни стоки и услуги, който се извършва само онлайн и неговите почитатели се увеличават лавинообразно. Уникалното на този модел на покупки се състои в това, че при него има възможност да се осъществи покупка на продукт или услуга с изключително големи отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">оферти</a>, които са възможни заради самия начин за участие в покупката или речено по друг начин отстъпки в офертите са възможни поради покупката на едро на определена стока или услуга предоставяна в уеб сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един интернет сайт за групово пазаруване предлага разнообразни условия за участие, но като цяло всички действат в полза както на клиентите, така и на търговците предлагащи своите оферти. По какъв начин се извършва закупуването на стоки и услуги от интернет сайтовете за колективно пазаруване? Търговците, които искат да участват в интернет борсата предварително указват от какъв брой потребители имат нужда, за да дадат стабилни отстъпки при запълване на бройката на потребители, които са им необходими за да дадат големи промоции. Установяват се и начините на плащане на стоката или услугата, които най-често са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Потребителите влезли в уеб сайта за групово пазаруване и избрали си някоя от широката гама от оферти имат възможност да ги купят веднага. След като първоначалната бройка от клиенти, която е била подадена предварително от търговците бива запълнена, всеки който е купил стоката или услугата от сайта получава на електронната поща си  ваучер, който задължително трябва да принтира  и да представи на съответното място, за да вземе стоката или услугата, за която е платил предварително. Поради това, че дадена стока или услуга се купува на &#8220;едро&#8221; търговците предоставят отстъпки до 90% на своите оферти. Така печелят и клиентите, които имат възможност да купят услуга с невероятно добри отстъпки и търговците, които рекламират услугата или стоката си без да дават пари за реклама и се сдобиват с нови клиенти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Обявеният бенчмарк на предстоящата ежеседмична основна рефинансираща операция на ЕЦБ е отрицателен и възлиза на 548 млрд. евро. През изминалата седмица ЕЦБ закупи ценни книжа по програмата SMP на стойност 0.12 млрд. евро (предх. 0.06 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Обявеният бенчмарк на предстоящата ежеседмична основна рефинансираща операция на ЕЦБ е отрицателен и възлиза на 548 млрд. евро. През изминалата седмица ЕЦБ закупи ценни книжа по програмата SMP на стойност 0.12 млрд. евро (предх. 0.06 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Вторник, 31-ви януари 2012 г., на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 1.35% спрямо понеделник, на 322.88 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на Индустриален Холдинг &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Вторник, 31-ви януари 2012 г., на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи  с растеж от 1.35% спрямо понеделник, на 322.88 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на Индустриален Холдинг България АД (10.0%), Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (7.9%) и ТБ Корпоративна търговска банка АД (4.6%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.19% (+1 б.т.), а в 10-те години &#8211; на 1.86% (-1 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.19% (+1 б.т.), а в 10-те години &#8211; на 1.86% (-1 б.т.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-15/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • По предварителни данни на Испанската централната банка през последното тримесечие на 2011 г. БВП на страната се е понижил с 0.3% на тримесечна и на годишна база, като за 2012 г. централната банка прогнозира спад на БВП &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-15/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	  По предварителни данни на Испанската централната банка през последното тримесечие на 2011 г. БВП на страната се е понижил с 0.3% на тримесечна и на годишна база, като за 2012 г. централната банка прогнозира спад на БВП с 1.5% г/г. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар От компаниите, влизащи в състава му, най-голямо намаление регистрираха цените на акциите на ТБ Корпоративна търговска банка АД (4.6%), Адванс Терафонд АДСИЦ (1.2%) и Стара планина Холд АД (0.8%). Растеж регистрираха цените на акциите на Фонд за недвижими &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
От компаниите, влизащи в състава му, най-голямо намаление регистрираха цените на акциите на ТБ Корпоративна търговска банка АД (4.6%), Адванс Терафонд АДСИЦ (1.2%) и Стара планина Холд АД (0.8%). Растеж регистрираха цените на акциите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (1.5%) и Каолин АД (0.9%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • LCH.Clearnet и италианската Cassa di Compensazione e Garanzia обявиха увеличение на маржините при сделки с италиански ДЦК, но ефектът от мярката се очаква да бъде незначителен.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	LCH.Clearnet и италианската Cassa di Compensazione e Garanzia обявиха увеличение на маржините при сделки с италиански ДЦК, но ефектът от мярката се очаква да бъде незначителен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Щатската валута завърши на 1.2707 спрямо еврото (+0.6%) и +0.7% спрямо кошницата от шест валути. По време на европейската сесия еврото достигна почти 1.28 след изявлението на А. Меркел за възможно увеличение на вноските на Германия към ESM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Щатската валута завърши на 1.2707 спрямо еврото (+0.6%) и +0.7% спрямо кошницата от шест валути. По време на европейската сесия еврото достигна почти 1.28 след изявлението на А. Меркел за възможно увеличение на вноските на Германия към ESM. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК Председателят на Федералния резерв в Сан Франциско – Джон Уйлямс и председателят на Федералния резерв в Кливланд- Сандра Пиналто заявиха подкрепа в полза на нови монетарни стимули от страна на Федералния резерв. В първата &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
Председателят на Федералния резерв в Сан Франциско – Джон Уйлямс и председателят на Федералния резерв в Кливланд- Сандра Пиналто заявиха подкрепа в полза на нови монетарни стимули от страна на Федералния резерв. В първата си публична реч като председател на Федералния резерв в Канзас Сити – Естър Джордж подкрепи противоположна позиция против допълнителните монетарна стимули. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

