<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всичко или нищо</title>
	<atom:link href="http://folhadalte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://folhadalte.com</link>
	<description>Свободно време</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-21/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Индустриалното производство в еврозоната през март неочаквано се понижи с 0.3% м/м (прогн. +0.4%, предх. +0.8%). Индикаторът на цени на едро в Германия през април отчете повишение с 2.4% г/г (предх. 2.2%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Индустриалното производство в еврозоната през март неочаквано се понижи с 0.3% м/м (прогн. +0.4%, предх. +0.8%). Индикаторът на цени на едро в Германия през април отчете повишение с 2.4% г/г (предх. 2.2%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сингапурски долар</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Сингапурски долар (SGD) &#8211; ECB определи цена от 0.6218 евро за 1 SGD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.6082 SGD. Отбелязан е умерено увеличение на цената на сингапурската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сингапурски долар</strong> (SGD) &#8211; ECB определи цена от 0.6218 евро за 1 SGD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.6082 SGD. Отбелязан е умерено увеличение на цената на сингапурската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар По време на американската сесия риск-апетита спадна след липсата на напредък в Гърция както и на обявената от американската банка JPMorgan значителна загуба през първото тримесечие на 2012 г. Индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се увеличи &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
По време на американската сесия риск-апетита спадна след липсата на напредък в Гърция както и на обявената от американската банка JPMorgan значителна загуба през първото тримесечие на 2012 г. Индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се увеличи с (+1.1) пункта, а индексът MXWО спадна с 0.2%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Индустриалното производство през март намаля с 0.9% г/г (прогн. -1.3%, предх. -1.4%) във Франция и с 5.8% (прогн. -6.2%, предх. -6.8%) в Италия. Проучване на ЕЦБ сред професионални анализатори за еврозоната показа понижение на &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Индустриалното производство през март намаля с 0.9% г/г (прогн. -1.3%, предх. -1.4%) във Франция и с 5.8% (прогн. -6.2%, предх. -6.8%) в Италия. Проучване на ЕЦБ сред професионални анализатори за еврозоната показа понижение на прогнозите за изменението на БВП до -0.2% за 2012 г. и +1% за 2013 г. (предх. -0.1% и 1.1%) и повишение на прогнозите за инфлацията до 2.3% за 2012 г. и 1.8% за 2013 г. (предх. 1.9% и 1.7%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар През март в Германия износът изненадващо нарасна с 0.9% м/м (прогн. -0.5%, предх. 1.5%), а вносът се увеличи с 1.2% м/м (прогн. 1%, предх. 3.6%). От Бундесбанк обявиха, че в бъдеще могат да допуснат &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
През март в Германия износът изненадващо нарасна с 0.9% м/м (прогн. -0.5%, предх. 1.5%), а вносът се увеличи с 1.2% м/м (прогн. 1%, предх. 3.6%). От Бундесбанк обявиха, че в бъдеще могат да допуснат малко по-високо от средното за еврозоната равнище на инфлация като част от процеса на икономическо ребалансиране. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нови дънки</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Днес си накупих няколко чифта дънки с огромна отстъпка &#8211; на практика си взех 5 чифта на цената на три, като съм адски доволен от две неща &#8211; качеството на панталоните, и цената на дънките. На всичко отгоре не съм &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Днес си накупих няколко чифта <a href="http://magazin-za-drehi.com/category/%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B8/" title="дънки" target="_blank">дънки</a> с огромна отстъпка &#8211; на практика си взех 5 чифта на цената на три, като съм адски доволен от две неща &#8211; качеството на панталоните, и цената на дънките.<br />
На всичко отгоре не съм обикалял да ги търся като луд по магазините, ами седнах на спокойствие пред компютъра и рагледах <a href="http://magazin-za-drehi.com/" title="онлайн магазин за дрехи" target="_blank">онлайн магазините за дрехи</a> &#8211; каквито има десетки у нас.<br />
Много, много съм доволен, и вече съм на път да заменя паразуването на дрехи в моловете в пазар на облекло в интернет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Протеинови добавки</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>
		<category><![CDATA[протеин]]></category>
		<category><![CDATA[протеини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Протеинът е сред основните съставки от менюто на човек, който се е отдал активно физически упражнения. Ако Вашата цел e да ускорите натрупването на мускули, то организмът Ви трябва да получава на ден около 3 грама протеин на килограм от &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Протеинът е сред основните съставки от менюто на човек, който се е отдал активно физически упражнения. Ако Вашата цел e да ускорите натрупването на мускули, то  организмът Ви трябва да получава на ден около 3 грама протеин на килограм от теглото Ви. Например, ако теглото Ви е 70 кг, значи Ви е нужно не по-малко от 140-280 грама протеин. Разбира се можете да си доставите това приема белтъчини и от дневната храна, но много по-евтино и по-просто да ги получите от <a href=" http://sncbg.com/proteini-c-44.html?vmID=3b1410a2994868e8078a1057474320cd" >протеини</a>.      </p>
<p>Много от начинаещите спортисти ги вълнува въпросa дали имат отрицателно влияние протеиновите добавки. Не, тъй като са основна хранителна суровина на организма           </p>
<p>Пред много спортуващи проблема &#8211; кой протеин е по-добър?-казеиновия или серумния протеин                                                                      </p>
<p>Казеин                </p>
<p>Казеиновите протеини се изготвят от мляко. Често казеиновият протеин го наричат бавен протеин, тъй като казеинът има сравнително нисък темп на разделяне на белтъка и това води до постоянен приток на аминокиселини в тялото. Целесъобразно е да се взема казеинът преди сън. Нощта е най-дългият период от денонощието без хранене &#8211; 8 до 9 часа тогава организмът гладува и през това време Вие рискувате да изгубите мускулна маса.Точно тогава казеинът е просто незаменим. Вземайки го преди сън белтъка ще се разгражда от организма през цялата нощ. Също е идеален  по време на всякакви други дълги периоди на липса на  обичайното меню. </p>
<p>Серумен протеин          </p>
<p>Серумният протеин е без съмнение лидер сред всички видове протеини. Защо? &#8211; той се разгражда с голяма бързина в сравнение с казеина. Буквално за 30 минути.Серумният протеин е идеален да се приема до и след тренировки,а също може да се взема сутрин ,за да се попълни белтъчния запас.                           </p>
<p>Серумният протеин се дели на три вида:        </p>
<p>1.Концентрат на серумния протеин-голама част от мазнините и лактозите се отделят.Но все пак това не е най-чистия протеин.Но при нисък бюджет това е идеалния вариант.В зависимост от качеството си и цената може да съдържа до 85% белтък        </p>
<p>2.Изолиран серумен протеин-по-чист е от концентрата.Дава обикновено около 95% белтъчини в зависимост от процеса на филтрация.        </p>
<p>3.Хидролизат на серумния протеин-най-качествения сред серумните протеини.Получава се чрез хидролиза. Сред плюсовете му е високото съдържание на белтък, бързото му разграждане. Недостатък е че е доста по-скъп от останалите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мексиканско песо</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-4/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Мексиканско песо (MXN) &#8211; ECB определи цена от 0.5715 евро за 10 MXN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 17.4978 MXN. Отбелязан е незначителен спад в цената на мексиканската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Мексиканско песо</strong> (MXN) &#8211; ECB определи цена от 0.5715 евро за 10 MXN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 17.4978 MXN. Отбелязан е незначителен спад в цената на мексиканската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мексиканско песо</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-3/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Мексиканско песо (MXN) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.5819 евро за десет мексикански песоса (MXN). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 17.1840 MXN, което е леко понижение в цената на мексиканската национална &#8230; <a href="http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Мексиканско песо</strong> (MXN) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.5819 евро за десет мексикански песоса (MXN). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 17.1840 MXN, което е леко понижение в цената на мексиканската национална валута (MXN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://folhadalte.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://folhadalte.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhadalte.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Британският паунд поевтиня спрямо долара (-0.1%), но поскъпна значително спрямо еврото (+0.5%) след по-високи от очакваните данни за PMI индекса в строителството на Острова. Всички от т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Британският паунд поевтиня спрямо долара (-0.1%), но поскъпна значително спрямо еврото (+0.5%) след по-високи от очакваните данни за PMI индекса в строителството на Острова. Всички от т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhadalte.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

